Appartements
 
        Lot:
Pièces:
Étage:
Surf. habitable (m2):
Surf. terrasse (m2):
Surf. Jardin (m2):
Surf. de vente (m2):
Prix:
Télécharger le planSélectionnez le nombre de pièces :
- 
                lotB Pcs3.5 CHF820 000 r  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)91.3 Surf. terrasse/balcon (m2)11.9 Jardin (m2)86.8 Surf. de vente (m2)96.0 
- 
                lotC Pcs2.5 CHF525 000 d  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)53.9 Surf. terrasse/balcon (m2)7.1 Jardin (m2)20.9 Surf. de vente (m2)56.7 
- 
                lotD Pcs4.5 CHF950 000 r  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)110.4 Surf. terrasse/balcon (m2)21.5 Jardin (m2)139.7 Surf. de vente (m2)117.6 
- 
                lotE Pcs3.5 CHF785 000 d  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)84.4 Surf. terrasse/balcon (m2)19.9 Jardin (m2)79.7 Surf. de vente (m2)91.6 
- 
                lotF Pcs4.5 CHF970 000 d  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)110.4 Surf. terrasse/balcon (m2)21.5 Jardin (m2)223.0 Surf. de vente (m2)117.6 
- 
                lotG Pcs2.5 CHF535 000 d  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)53.9 Surf. terrasse/balcon (m2)6.1 Jardin (m2)54.0 Surf. de vente (m2)56.0 
- 
                lotH Pcs3.5 CHF770 000 d  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)91.3 Surf. terrasse/balcon (m2)10.7 Jardin (m2)- Surf. de vente (m2)93.9 
- 
                lotJ Pcs2.5 CHF475 000 r  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)53.9 Surf. terrasse/balcon (m2)6.1 Jardin (m2)- Surf. de vente (m2)56.3 
- 
                lotK Pcs4.5 CHF905 000 r  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)110.4 Surf. terrasse/balcon (m2)16.7 Jardin (m2)- Surf. de vente (m2)118.7 
- 
                lotL Pcs3.5 CHF740 000 r  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)84.4 Surf. terrasse/balcon (m2)16.8 Jardin (m2)- Surf. de vente (m2)92.8 
- 
                lotM Pcs4.5 CHF905 000 d  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)110.4 Surf. terrasse/balcon (m2)16.6 Jardin (m2)- Surf. de vente (m2)118.7 
- 
                lotN Pcs2.5 CHF465 000 r  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)53.9 Surf. terrasse/balcon (m2)4.3 Jardin (m2)- Surf. de vente (m2)56.0 
- 
                lotO Pcs3.5 CHF760 000 r  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)91.3 Surf. terrasse/balcon (m2)9.1 Jardin (m2)- Surf. de vente (m2)95.8 
- 
                lotP Pcs3.5 CHF780 000 d  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)91.3 Surf. terrasse/balcon (m2)10.7 Jardin (m2)- Surf. de vente (m2)96.6 
- 
                lotQ Pcs2.5 CHF485 000 d  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)53.9 Surf. terrasse/balcon (m2)6.1 Jardin (m2)- Surf. de vente (m2)56.9 
- 
                lotR Pcs4.5 CHF915 000 r  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)110.4 Surf. terrasse/balcon (m2)16.7 Jardin (m2)- Surf. de vente (m2)118.7 
- 
                lotS Pcs3.5 CHF750 000 r  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)84.4 Surf. terrasse/balcon (m2)16.8 Jardin (m2)- Surf. de vente (m2)92.8 
- 
                lotT Pcs4.5 CHF910 000 r  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)110.4 Surf. terrasse/balcon (m2)16.6 Jardin (m2)- Surf. de vente (m2)118.7 
- 
                lotU Pcs2.5 CHF475 000 r  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)53.9 Surf. terrasse/balcon (m2)4.3 Jardin (m2)- Surf. de vente (m2)56.0 
- 
                lotV Pcs3.5 CHF770 000 r  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)91.3 Surf. terrasse/balcon (m2)9.1 Jardin (m2)- Surf. de vente (m2)95.8 
- 
                lotW Pcs3.5 CHF995 000 d  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)96.3 Surf. terrasse/balcon (m2)133.9 Jardin (m2)- Surf. de vente (m2)99.5 
- 
                lotX Pcs4.5 CHF1 150 000 r  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)121.1 Surf. terrasse/balcon (m2)80.2 Jardin (m2)- Surf. de vente (m2)127.5 
- 
                lotY Pcs3.5 CHF985 000 d  Surf. hab. (m2) Surf. hab. (m2)96.3 Surf. terrasse/balcon (m2)130.9 Jardin (m2)- Surf. de vente (m2)99.5 
Prix des places de stationnement : Couvertes (garage commun) CHF 36 000.-
LOT
 telechargements de documents
            
                telechargements de documents
            
         
                